ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین B1 | 1.5mg | 100 |
ویتامین B2 | 1mg | 59 |
ویتامین B6 | 1mg | 50 |
ویتامین B12 | 2.5mcg | 42 |
نیاسین آمید | 10mg | 50 |
فولیک اسید | 100mcg | 25 |
دی پانتنول | 2mg | 20 |
ویتامین C | 25mg | 42 |
کلسیم گلیسروفسفات | 10mg | ** |
آهن | 10mg | 56 |
زینک | 3mg | 20 |
منگنز | 0.25mg | 13 |
مس | 0.20mg | 10 |
ال لیزین هیدروکلراید | 20mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی