ترکیبات | در هر 1 میلی لیتر |
ویتامین A | 1500 I.U. |
ویتامین D3 | 400 I.U. |
زینک | 5 mg |
آهن | 15 mg |
ارزش غذایی | در هر 5/0 میلی لیتر |
میزان انرژی | 6.2 KJ (1.5 kcal) |
پروتئین | 0.01 g< |
کربوهیدارتها | 0.36 g |
چربی | 0.01 g< |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی