جدول ترکیبات به ازای هر 5 میلی لیتر شربت
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | 1000 واحد بین المللی | ** |
ویتامین C | 100 میلی گرم | ** |
ویتامین E | 10 واحد بین المللی | ** |
ویتامین D3 | 600 واحد بین المللی | ** |
ویتامین B1 | 3 میلی گرم | ** |
ویتامین B2 | 0.8 میلی گرم | ** |
نیاسین | 6 میلی گرم | ** |
پانتوتنیک اسید | 2 میلی گرم | ** |
ویتامین B6 | 1 میلی گرم | ** |
بیوتین | 8 میکروگرم | ** |
فولیک اسید | 150 میکروگرم | ** |
ویتامین B12 | 0.5 میکروگرم | ** |
زینک (زینک گلوکونات) | 7 میلی گرم | ** |
سلنیوم | 20 میکروگرم | ** |
منیزیم | 20 میلی گرم | ** |
ید | 60 میکروگرم | ** |
ال-لیزین | 40 میلی گرم | ** |
ژل رویال | 50 میلی گرم | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی