ترکیبات | مقدار در هر میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | 1500IU | ** |
ویتامین D3 | 400IU | ** |
ویتامین E | 5IU | ** |
ویتامین B1 | 0.5mg | ** |
ویتامین B2 | 0.6mg | ** |
ویتامین B3 | 8mg | ** |
ویتامین B5 | 1.7mg | ** |
ویتامین B6 | 0.4mg | ** |
ویتامین B12 | 1.5mcg | ** |
اسید فولیک | 65mcg | ** |
ویتامین C | 35mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی