ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
چیچوری اینتیبوس | 400mg | ** |
زغال اخته | 100mg | ** |
ژل رویال | 80mg | ** |
اینولین | 50mg | ** |
زینک | 10mg | ** |
منگنز | 2mg | ** |
ویتامین C | 20mg | ** |
ویتامین D3 | 200IU | ** |
ویتامین B1 | 2mg | ** |
ویتامین B3 | 16mg | ** |
ویتامین B6 | 3mg | ** |
ویتامین B7 | 50mcg | ** |
ویتامین B12 | 2.5mcg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی