ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
آهن فروس بیس گلیسینات | 80mg | 444% |
ویتامین B6 | 2mg | 100% |
ویتامین B12 | 30mcg | 500% |
فولیک اسید | 800mcg | 200% |
فولات | 200mcg | 50% |
ویتامین C | 120mg | 200% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی