ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | 2500IU | 125% |
ویتامین C | 100mg | 111% |
ویتامین D3 | 800IU | 133% |
ویتامین E | 15IU | 44% |
ویتامین B1 | 10mg | 100% |
ویتامین B2 | 10mg | 100% |
ویتامین B6 | 20mg | 100% |
ویتامین B12 | 50mcg | 100% |
بیوتین | 5000mcg | 100% |
زینک | 11mg | 100% |
مس | 2mg | 222% |
منگنز | 2mg | 111% |
ال سیستئین | 25mg | ** |
کلاژن دریایی | 25mg | ** |
لوتئین | 10mg | ** |
هیالونوریک اسید | 5mg | ** |
الفا لیپوئیک اسید | 10mg | ** |
عصاره گیاه دم اسبی | 3mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی