ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | 1500mg | ** |
ویتامین D3 | 400IU | ** |
ویتامین B1 | 1mg | ** |
ویتامین B2 | 0.5mg | ** |
ویتامین B3 | 5mg | ** |
ویتامین B6 | 0.6mg | ** |
ویتامین B12 | 1mcg | ** |
زینک | 5mg | ** |
آهن | 15mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی